Клиновый ремень профиль 10/Z с оберткой боковых граней

Добавить в список желанийДобавлено в список желанийУдалено из списка желаний 0
Сравнить
Добавьте свой отзыв

Стоимость зависит от многих факторов и постоянно меняется. Актуальную цену уточняйте в отделе по работе с клиентами.

×

    Заказать

    • Стандарт: ГОСТ
    Клиновый ремень профиль 10/Z с оберткой боковых граней
    Клиновый ремень профиль 10/Z с оберткой боковых граней

    Описание

    Клиновый ремень профиль z

    Расчетная длина Внутренняя длина Обозначение Расчетная длина Внутренняя длина Обозначение
    мм мм дюйм мм мм дюйм
    390 368 14,5 PHG Z14,5 940 927 36,5 PHG Z36,5
    395 381 15 PHG Z15 950 940 37 PHG Z37
    405 387 15,25 PHG Z15,25 965 953 37,5 PHG Z37,5
    410 394 15,5 PHG Z15,5 975 959 37,75 PHG Z37,75
    420 406 16 PHG Z16 980 965 38 PHG Z38
    440 419 16,5 PHG Z16,5 990 978 38,5 PHG Z38,5
    445 432 17 PHG Z17 1005 984 38,75 PHG Z38,75
    465 445 17,5 PHG Z17,5 1015 991 39 PHG Z39
    470 457 18 PHG Z18 1025 1003 39,5 PHG Z39,5
    480 470 18,5 PHG Z18,5 1035 1016 40 PHG Z40
    495 483 19 PHG Z19 1045 1029 40,5 PHG Z40,5
    510 495 19,5 PHG Z19,5 1050 1035 40,75 PHG Z40,75
    520 508 20 PHG Z20 1055 1041 41 PHG Z41
    530 521 20,5 PHG Z20,5 1075 1054 41,5 PHG Z41,5
    545 533 21 PHG Z21 1080 1067 42 PHG Z42
    555 540 21,25 PHG Z21,25 1105 1092 43 PHG Z43
    570 559 22 PHG Z22 1125 1105 43,5 PHG Z43,5
    585 565 22,25 PHG Z22,25 1130 1118 44 PHG Z44
    590 572 22,5 PHG Z22,5 1155 1143 45 PHG Z45
    600 584 23 PHG Z23 1170 1149 45,25 PHG Z45,25
    610 597 23,5 PHG Z23,5 1175 1156 45,5 PHG Z45,5
    620 610 24 PHG Z24 1190 1168 46 PHG Z46
    630 622 24,5 PHG Z24,5 1200 1181 46,5 PHG Z46,5
    650 635 25 PHG Z25 1205 1194 47 PHG Z47
    660 648 25,5 PHG Z25,5 1230 1207 47,5 PHG Z47,5
    675 654 25,75 PHG Z25,75 1240 1219 48 PHG Z48
    680 660 26 PHG Z26 1255 1232 48,5 PHG Z48,5
    685 667 26,25 PHG Z26,25 1270 1245 49 PHG Z49
    690 673 26,5 PHG Z26,5 1290 1270 50 PHG Z50
    700 686 27 PHG Z27 1330 1295 51 PHG Z51
    710 692 27,25 PHG Z27,25 1335 1314 51,75 PHG Z51,75
    715 699 27,5 PHG Z27,5 1340 1321 52 PHG Z52
    725 711 28 PHG Z28 1380 1346 53 PHG Z53
    740 724 28,5 PHG Z28,5 1390 1372 54 PHG Z54
    750 737 29 PHG Z29 1420 1397 55 PHG Z55
    770 749 29,5 PHG Z29,5 1440 1422 56 PHG Z56
    775 756 29,75 PHG Z29,75 1465 1448 57 PHG Z57
    780 762 30 PHG Z30 1515 1499 59 PHG Z59
    795 775 30,5 PHG Z30,5 1540 1524 60 PHG Z60
    800 787 31 PHG Z31 1570 1549 61 PHG Z61
    820 800 31,5 PHG Z31,5 1595 1575 62 PHG Z62
    840 813 32 PHG Z32 1620 1600 63 PHG Z63
    845 826 32,5 PHG Z32,5 1645 1626 64 PHG Z64
    850 838 33 PHG Z33 1670 1651 65 PHG Z65
    860 851 33,5 PHG Z33,5 1695 1676 66 PHG Z66
    875 864 34 PHG Z34 1720 1702 67 PHG Z67
    890 876 34,5 PHG Z34,5 1750 1727 68 PHG Z68
    900 889 35 PHG Z35 1770 1753 69 PHG Z69
    915 895 35,25 PHG Z35,25 1820 1803 71 PHG Z71
    920 902 35,5 PHG Z35,5 1930 1905 75 PHG Z75
    925 908 35,75 PHG Z35,75 2000 1981 78 PHG Z78
    930 914 36 PHG Z36 2025 2007 79 PHG Z79

    Отзывы (0)

    Отзывы пользователя

    0.0 из 5
    0
    0
    0
    0
    0
    Оставить отзыв

    Отзывов пока нет.

    Будьте первым, кто оставит отзыв к “Клиновый ремень профиль 10/Z с оберткой боковых граней”

    Пром мир
    Logo
    Сравнить товары
    • Итого (0)
    Сравнение
    0
    Shopping cart