Шкивы клиновые 1SPZ с конической втулкой

Добавить в список желанийДобавлено в список желанийУдалено из списка желаний 0
Сравнить
Добавьте свой отзыв

Стоимость зависит от многих факторов и постоянно меняется. Актуальную цену уточняйте в отделе по работе с клиентами.

×

    Заказать

    • Стандарт: ГОСТ
    • Производитель: Россия
    Шкивы клиновые 1SPZ с конической втулкой
    Шкивы клиновые 1SPZ с конической втулкой

    Description

    Схемы оборудования

    Тип 1Шкивы клиновые 1SPZ с конической втулкой_тип1

    Тип 4Шкивы клиновые 1SPZ с конической втулкой_тип4
    Тип 8Шкивы клиновые 1SPZ с конической втулкой_тип8
    Тип 9Шкивы клиновые 1SPZ с конической втулкой_тип9
    Диаметр делительной окружности, мм Наружный диаметр, мм Тип Номер втулки Диаметр отверстия F G K L M H Масса без втулки Обозначение
    Мин Макс мм кг
    50 54 9 1008 9 25 37 28 15 22 0,3 PHP 1SPZ50TB
    56 60 9 1008 9 25 37 23 15 22 0,5 PHP 1SPZ56TB
    60 64 9 1008 9 25 22 22 0,3 PHP 1SPZ60TB
    63 67 1 1108 9 28 16 22 6 62 0,3 PHP 1SPZ63TB
    67 71 1 1108 9 28 16 22 6 62 0,3 PHP 1SPZ67TB
    71 75 1 1108 9 28 16 22 6 62 0,4 PHP 1SPZ71TB
    75 79 1 1108 9 28 16 22 6 62 0,4 PHP 1SPZ75TB
    80 84 1 1210 11 32 16 25 9 75 0,5 PHP 1SPZ80TB
    85 89 1 1210 11 32 16 25 9 75 0,7 PHP 1SPZ85TB
    90 94 1 1210 11 32 16 25 9 75 0,7 PHP 1SPZ90TB
    95 99 1 1210 11 32 16 25 9 75 0,8 PHP 1SPZ95TB
    100 104 1 1210 11 32 16 25 9 75 0,9 PHP 1SPZ100TB
    106 110 1 1610 14 42 16 25 9 80 1 PHP 1SPZ106TB
    112 116 1 1610 14 42 16 25 9 80 1,1 PHP 1SPZ112TB
    118 122 1 1610 14 42 16 25 9 80 1,2 PHP 1SPZ118TB
    125 129 1 1610 14 42 16 25 9 80 1,3 PHP 1SPZ125TB
    132 136 1 1610 14 42 16 25 9 80 1,5 PHP 1SPZ132TB
    140 144 1 1610 14 42 16 25 9 80 1,7 PHP 1SPZ140TB
    150 154 1 1610 14 42 16 25 9 80 2 PHP 1SPZ150TB
    160 164 1 1610 14 42 16 25 9 80 2,2 PHP 1SPZ160TB
    170 174 1 1610 14 42 16 25 9 80 2,2 PHP 1SPZ170TB
    180 184 1 1610 14 42 16 25 9 80 2,1 PHP 1SPZ180TB
    190 194 8 1610 14 42 16 161 25 9 80 2,7 PHP 1SPZ190TB
    200 204 8 2012 14 50 16 172 32 16 100 3,4 PHP 1SPZ200TB
    224 228 8 2012 14 50 16 196 32 16 100 3,6 PHP 1SPZ224TB
    250 254 4 2012 14 50 16 222 8 32 8 100 4,6 PHP 1SPZ250TB
    280 284 4 2012 14 50 16 252 8 32 8 100 5,5 PHP 1SPZ280TB
    315 319 4 2012 14 50 16 287 8 32 8 100 6,7 PHP 1SPZ315TB
    355 359 4 2012 14 50 16 326 8 32 8 112 6,8 PHP 1SPZ355TB
    400 404 4 2012 14 50 16 371 8 32 8 112 6,9 PHP 1SPZ400TB
    450 454 4 2517 16 60 16 421 14,5 45 14,5 120 7,2 PHP 1SPZ450TB

    Reviews (0)

    Отзывы пользователя

    0.0 из 5
    0
    0
    0
    0
    0
    Оставить отзыв

    Отзывов пока нет.

    Будьте первым, кто оставит отзыв к “Шкивы клиновые 1SPZ с конической втулкой”

    Пром мир
    Logo
    Сравнить товары
    • Итого (0)
    Сравнение
    0
    Shopping cart