Шкивы клиновые 5SPA с конической втулкой
- Стандарт: ГОСТ
- Производитель: Россия
Description
Схемы оборудования
Тип 2 | Тип 3 |
Тип 4 | Тип 6 |
Тип 7 | Тип 8 |
Диаметр делительной окружности | Наружный диаметр, мм | Тип | Номер втулки | Диаметр отверстия | F | G | K | L | M | H | Масса без втулки | Обозначение | |
Мин | Макс | мм | кг | ||||||||||
100 | 105,5 | 2 | 1615 | 14 | 42 | 80 | 70 | — | 38 | 42 | — | 1,9 | PHP 5SPA100TB |
106 | 111,5 | 6 | 2012 | 14 | 50 | 80 | 76 | 48 | 32 | — | — | 2,1 | PHP 5SPA106TB |
112 | 117,5 | 6 | 2012 | 14 | 50 | 80 | 80 | 48 | 32 | — | — | 2,4 | PHP 5SPA112TB |
118 | 123,5 | 2 | 2012 | 14 | 50 | 80 | 86 | — | 32 | 48 | — | 2,7 | PHP 5SPA118TB |
125 | 130,5 | 3 | 2012 | 14 | 50 | 80 | 92 | 24 | 32 | 24 | — | 3,1 | PHP 5SPA125TB |
132 | 137,5 | 3 | 2517 | 16 | 60 | 80 | 98 | 17,5 | 45 | 17,5 | — | 3,2 | PHP 5SPA132TB |
140 | 145,5 | 3 | 2517 | 16 | 60 | 80 | 106 | 17,5 | 45 | 17,5 | — | 3,9 | PHP 5SPA140TB |
150 | 155,5 | 3 | 2517 | 16 | 60 | 80 | 116 | 17,5 | 45 | 17,5 | — | 4,7 | PHP 5SPA150TB |
160 | 165,5 | 3 | 2517 | 16 | 60 | 80 | 126 | 17,5 | 45 | 17,5 | — | 5,6 | PHP 5SPA160TB |
170 | 175,5 | 3 | 3020 | 25 | 75 | 80 | 146 | 17,5 | 45 | 17,5 | — | 6,2 | PHP 5SPA170TB |
180 | 185,5 | 3 | 3020 | 25 | 75 | 80 | 165 | 14,5 | 51 | 14,5 | — | 6,8 | PHP 5SPA180TB |
190 | 195,5 | 2 | 3020 | 25 | 75 | 80 | 189 | — | 51 | 29 | — | 7,4 | PHP 5SPA190TB |
200 | 205,5 | 3 | 3020 | 25 | 75 | 80 | 215 | 14,5 | 51 | 14,5 | — | 9,1 | PHP 5SPA200TB |
212 | 217,5 | 2 | 3020 | 25 | 75 | 80 | 245 | — | 51 | 29 | — | 10,7 | PHP 5SPA212TB |
224 | 229,5 | 2 | 3020 | 25 | 75 | 80 | 280 | — | 51 | 29 | — | 12,3 | PHP 5SPA224TB |
250 | 255,5 | 7 | 3020 | 25 | 75 | 80 | 215 | 14,5 | 51 | 14,5 | 150 | 11,7 | PHP 5SPA250TB |
280 | 285,5 | 8 | 3525 | 35 | 90 | 80 | 245 | 4,5 | 89 | 4,5 | 170 | 17,4 | PHP 5SPA280TB |
315 | 320,5 | 8 | 3525 | 35 | 90 | 80 | 280 | 4,5 | 89 | 4,5 | 170 | 20 | PHP 5SPA315TB |
355 | 360,5 | 4 | 3525 | 35 | 90 | 80 | 320 | 4,5 | 89 | 4,5 | 170 | 22,8 | PHP 5SPA355TB |
400 | 405,5 | 4 | 3525 | 35 | 90 | 80 | 365 | 4,5 | 89 | 4,5 | 170 | 24,8 | PHP 5SPA400TB |
450 | 455,5 | 4 | 3525 | 35 | 90 | 80 | 415 | 4,5 | 89 | 4,5 | 170 | 28,5 | PHP 5SPA450TB |
500 | 505,5 | 4 | 3525 | 35 | 90 | 80 | 465 | 4,5 | 89 | 4,5 | 170 | 31,7 | PHP 5SPA500TB |
560 | 565,5 | 4 | 3525 | 35 | 90 | 80 | 525 | 4,5 | 89 | 4,5 | 170 | 35 | PHP 5SPA560TB |
630 | 635,5 | 4 | 3525 | 35 | 90 | 80 | 595 | 4,5 | 89 | 4,5 | 170 | 42 | PHP 5SPA630TB |
800 | 805,5 | 4 | 4030 | 40 | 100 | 80 | 765 | 11 | 102 | 11 | 216 | 60 | PHP 5SPA800TB |
1000 | 1005,5 | 4 | 4545 | 55 | 110 | 80 | 965 | 17 | 114 | 17 | 225 | 70 | PHP 5SPA1000TB |
Reviews (0)
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Шкивы клиновые 5SPA с конической втулкой”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
Отзывов пока нет.