Клиновый ремень профиль 17/B с оберткой боковых граней

Добавить в список желанийДобавлено в список желанийУдалено из списка желаний 0
Сравнить
Добавьте свой отзыв

Стоимость зависит от многих факторов и постоянно меняется. Актуальную цену уточняйте в отделе по работе с клиентами.

×

    Заказать

    • Стандарт: ГОСТ
    Клиновый ремень профиль 17/B с оберткой боковых граней
    Клиновый ремень профиль 17/B с оберткой боковых граней

    Описание

    Клиновый ремень профиль b

    Расчетная длина Внутренняя длина Обозначение Расчетная длина Внутренняя длина Обозначение Расчетная длина Внутренняя длина Обозначение
    мм мм дюйм мм мм дюйм мм мм дюйм
    624 584 23 PHG B23 1490 1448 57 PHG B57 2872 2832 111,5 PHG B111,5
    650 610 24 PHG B24 1510 1473 58 PHG B58 2890 2845 112 PHG B112
    675 635 25 PHG B25 1540 1499 59 PHG B59 2940 2896 114 PHG B114
    700 660 26 PHG B26 1560 1524 60 PHG B60 2960 2921 115 PHG B115
    715 673 26,5 PHG B26,5 1590 1549 61 PHG B61 2990 2946 116 PHG B116
    730 686 27 PHG B27 1620 1575 62 PHG B62 3040 2997 118 PHG B118
    750 711 28 PHG B28 1640 1600 63 PHG B63 3090 3048 120 PHG B120
    760 724 28,5 PHG B28,5 1655 1613 63,5 PHG B63,5 3140 3099 122 PHG B122
    770 737 29 PHG B29 1670 1626 64 PHG B64 3200 3150 124 PHG B124
    785 749 29,5 PHG B29,5 1690 1651 65 PHG B65 3240 3200 126 PHG B126
    800 762 30 PHG B30 1720 1676 66 PHG B66 3290 3251 128 PHG B128
    830 787 31 PHG B31 1740 1702 67 PHG B67 3350 3302 130 PHG B130
    845 800 31,5 PHG B31,5 1760 1727 68 PHG B68 3400 3353 132 PHG B132
    860 813 32 PHG B32 1800 1753 69 PHG B69 3450 3404 134 PHG B134
    863 819 32,25 PHG B32,25 1810 1765 69,5 PHG B69,5 3500 3454 136 PHG B136
    866 826 32,5 PHG B32,5 1820 1778 70 PHG B70 3550 3505 138 PHG B138
    880 838 33 PHG B33 1850 1803 71 PHG B71 3600 3556 140 PHG B140
    895 851 33,5 PHG B33,5 1870 1829 72 PHG B72 3650 3607 142 PHG B142
    900 857 33,75 PHG B33,75 1900 1854 73 PHG B73 3700 3658 144 PHG B144
    910 864 34 PHG B34 1920 1880 74 PHG B74 3750 3708 146 PHG B146
    920 876 34,5 PHG B34,5 1950 1905 75 PHG B75 3800 3759 148 PHG B148
    930 889 35 PHG B35 1970 1930 76 PHG B76 3850 3810 150 PHG B150
    945 902 35,5 PHG B35,5 2000 1956 77 PHG B77 3870 3835 151 PHG B151
    950 908 35,75 PHG B35,75 2020 1981 78 PHG B78 3900 3861 152 PHG B152
    960 914 36 PHG B36 2050 2007 79 PHG B79 3950 3912 154 PHG B154
    965 921 36,25 PHG B36,25 2070 2032 80 PHG B80 4010 3962 156 PHG B156
    970 927 36,5 PHG B36,5 2100 2057 81 PHG B81 4060 4013 158 PHG B158
    980 940 37 PHG B37 2130 2083 82 PHG B82 4110 4064 160 PHG B160
    990 953 37,5 PHG B37,5 2150 2108 83 PHG B83 4160 4115 162 PHG B162
    1000 965 38 PHG B38 2165 2121 83,5 PHG B83,5 4200 4166 164 PHG B164
    1020 978 38,5 PHG B38,5 2180 2134 84 PHG B84 4230 4191 165 PHG B165
    1030 991 39 PHG B39 2200 2159 85 PHG B85 4280 4242 167 PHG B167
    1045 1003 39,5 PHG B39,5 2230 2184 86 PHG B86 4360 4318 170 PHG B170
    1060 1016 40 PHG B40 2250 2210 87 PHG B87 4430 4394 173 PHG B173
    1070 1029 40,5 PHG B40,5 2280 2235 88 PHG B88 4490 4445 175 PHG B175
    1080 1041 41 PHG B41 2300 2261 89 PHG B89 4540 4496 177 PHG B177
    1090 1054 41,5 PHG B41,5 2330 2286 90 PHG B90 4610 4572 180 PHG B180
    1100 1067 42 PHG B42 2350 2311 91 PHG B91 4740 4699 185 PHG B185
    1115 1080 42,5 PHG B42,5 2380 2337 92 PHG B92 4800 4750 187 PHG B187
    1130 1092 43 PHG B43 2400 2362 93 PHG B93 5000 4953 195 PHG B195
    1140 1099 43,25 PHG B43,25 2420 2388 94 PHG B94 5044 5004 197 PHG B197
    1160 1118 44 PHG B44 2435 2400 94,5 PHG B94,5 5220 5182 204 PHG B204
    1180 1143 45 PHG B45 2450 2413 95 PHG B95 5340 5283 208 PHG B208
    1195 1156 45,5 PHG B45,5 2480 2438 96 PHG B96 5370 5334 210 PHG B210
    1210 1168 46 PHG B46 2490 2451 96,5 PHG B96,5 5630 5588 220 PHG B220
    1225 1181 46,5 PHG B46,5 2500 2464 97 PHG B97 5760 5715 225 PHG B225
    1240 1194 47 PHG B47 2530 2489 98 PHG B98 6040 5994 236 PHG B236
    1260 1219 48 PHG B48 2560 2515 99 PHG B99 6140 6096 240 PHG B240
    1290 1245 49 PHG B49 2580 2540 100 PHG B100 6340 6299 248 PHG B248
    1310 1270 50 PHG B50 2610 2565 101 PHG B101 6750 6706 264 PHG B264
    1340 1295 51 PHG B51 2630 2591 102 PHG B102 6900 6858 270 PHG B270
    1370 1321 52 PHG B52 2660 2616 103 PHG B103 7025 6985 275 PHG B275
    1380 1334 52,5 PHG B52,5 2680 2642 104 PHG B104 7050 7010 276 PHG B276
    1390 1346 53 PHG B53 2700 2667 105 PHG B105 7150 7112 280 PHG B280
    1400 1359 53,5 PHG B53,5 2740 2692 106 PHG B106 7660 7620 300 PHG B300
    1410 1372 54 PHG B54 2760 2718 107 PHG B107 8040 8001 315 PHG B315
    1440 1397 55 PHG B55 2790 2743 108 PHG B108
    1460 1422 56 PHG B56 2840 2794 110 PHG B110

    Отзывы (0)

    Отзывы пользователя

    0.0 из 5
    0
    0
    0
    0
    0
    Оставить отзыв

    Отзывов пока нет.

    Будьте первым, кто оставит отзыв к “Клиновый ремень профиль 17/B с оберткой боковых граней”

    Пром мир
    Logo
    Сравнить товары
    • Итого (0)
    Сравнение
    0
    Shopping cart