Описание
Схемы оборудования
| Тип 3 | Тип 4![]() |
Тип 5![]() | Тип 6![]() |
Тип 7![]() |
| Диаметр делительной окружности, мм | Наружный диаметр, мм | Тип | Номер втулки | Диаметр отверстия | F | G | K | L | M | H | Масса без втулки | Обозначение | |
| Мин | Макс | мм | кг | ||||||||||
| 125 | 132 | 6 | 2012 | 14 | 50 | 101 | 87 | 69 | 32 | — | — | 3,6 | PHP 5SPB125TB |
| 132 | 139 | 6 | 2517 | 16 | 60 | 101 | 94 | 56 | 45 | — | — | 3,8 | PHP 5SPB132TB |
| 140 | 147 | 3 | 2517 | 16 | 60 | 101 | 97 | 28 | 45 | 28 | — | 4,2 | PHP 5SPB140TB |
| 150 | 157 | 3 | 2517 | 16 | 60 | 101 | 107 | 28 | 45 | 28 | — | 5,7 | PHP 5SPB150TB |
| 160 | 167 | 3 | 2517 | 16 | 60 | 101 | 117 | 28 | 45 | 28 | — | 6,7 | PHP 5SPB160TB |
| 170 | 177 | 3 | 3020 | 25 | 75 | 101 | 127 | 25 | 51 | 25 | — | 6,7 | PHP 5SPB170TB |
| 180 | 187 | 3 | 3020 | 25 | 75 | 101 | 137 | 25 | 51 | 25 | — | 7,8 | PHP 5SPB180TB |
| 190 | 197 | 3 | 3020 | 25 | 75 | 101 | 147 | 25 | 51 | 25 | — | 9,1 | PHP 5SPB190TB |
| 200 | 207 | 3 | 3020 | 25 | 75 | 101 | 157 | 25 | 51 | 25 | — | 10,3 | PHP 5SPB200TB |
| 212 | 219 | 3 | 3020 | 25 | 75 | 101 | 169 | 25 | 51 | 25 | — | 12,2 | PHP 5SPB212TB |
| 224 | 231 | 3 | 3020 | 25 | 75 | 101 | 181 | 25 | 51 | 25 | — | 13,7 | PHP 5SPB224TB |
| 236 | 243 | 3 | 3535 | 35 | 90 | 101 | 193 | 6 | 89 | 6 | — | 15,9 | PHP 5SPB236TB |
| 250 | 257 | 3 | 3535 | 35 | 90 | 101 | 207 | 6 | 89 | 6 | — | 18,6 | PHP 5SPB250TB |
| 280 | 287 | 7 | 3535 | 35 | 90 | 101 | 237 | 6 | 89 | 6 | 170 | 21,4 | PHP 5SPB280TB |
| 300 | 307 | 7 | 3535 | 35 | 90 | 101 | 257 | 6 | 89 | 6 | 170 | 22,5 | PHP 5SPB300TB |
| 315 | 322 | 7 | 3535 | 35 | 90 | 101 | 272 | 6 | 89 | 6 | 170 | 22,3 | PHP 5SPB315TB |
| 335 | 342 | 7 | 3535 | 35 | 90 | 101 | 292 | 6 | 89 | 6 | 170 | 24 | PHP 5SPB335TB |
| 355 | 362 | 7 | 3535 | 35 | 90 | 101 | 312 | 6 | 89 | 6 | 170 | 25,5 | PHP 5SPB355TB |
| 400 | 407 | 5 | 3535 | 35 | 90 | 101 | 357 | 6 | 89 | 6 | 170 | 30,2 | PHP 5SPB400TB |
| 450 | 457 | 5 | 3535 | 35 | 90 | 101 | 407 | — | 89 | 12 | 170 | 32,8 | PHP 5SPB450TB |
| 500 | 507 | 5 | 3535 | 35 | 90 | 101 | 457 | — | 89 | 12 | 170 | 36,7 | PHP 5SPB500TB |
| 560 | 567 | 4 | 4040 | 35 | 100 | 101 | 517 | — | 102 | 1 | 200 | 45,6 | PHP 5SPB560TB |
| 630 | 637 | 4 | 4040 | 35 | 100 | 101 | 587 | — | 102 | 1 | 200 | 50 | PHP 5SPB630TB |
| 710 | 717 | 4 | 4040 | 40 | 100 | 101 | 664 | 0,5 | 102 | 0,5 | 200 | 63,5 | PHP 5SPB710TB |
| 800 | 807 | 4 | 4040 | 40 | 100 | 101 | 754 | 0,5 | 102 | 0,5 | 200 | 67 | PHP 5SPB800TB |
| 900 | 907 | 4 | 4040 | 40 | 100 | 101 | 854 | 6,5 | 114 | 6,5 | 200 | 103 | PHP 5SPB900TB |
| 1000 | 1007 | 4 | 4545 | 40 | 110 | 101 | 954 | 6,5 | 114 | 6,5 | 225 | 110 | PHP 5SPB1000TB |
| 1250 | 1257 | 4 | 4545 | 70 | 110 | 101 | 1204 | 6,5 | 114 | 6,5 | 225 | 180 | PHP 5SPB1250TB |
Отзывы (0)
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Шкивы клиновые 5SPB с конической втулкой”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.





Отзывов пока нет.