Шкивы клиновые 5SPZ с конической втулкой
- Стандарт: ГОСТ
- Производитель: Россия
Description
Схемы оборудования
Тип 2 | Тип 4 |
Тип 5 | Тип 6 |
Тип 7 |
Диаметр делительной окружности, мм | Наружный диаметр, мм | Тип | Номер втулки | Диаметр отверстия | F | G | K | L | M | H | Масса без втулки | Обозначение | |
Мин | Макс | мм | кг | ||||||||||
85 | 89 | 6 | 1610 | 14 | 42 | 64 | 60 | 39 | 25 | — | — | 1,3 | PHP 5SPZ85TB |
90 | 94 | 6 | 1610 | 14 | 42 | 64 | 61 | 39 | 25 | — | — | 1,3 | PHP 5SPZ90TB |
95 | 99 | 6 | 1610 | 14 | 42 | 64 | 66 | 39 | 25 | — | — | 1,5 | PHP 5SPZ95TB |
100 | 104 | 6 | 2012 | 14 | 50 | 64 | 72 | 32 | 32 | — | — | 1,6 | PHP 5SPZ100TB |
106 | 110 | 6 | 2012 | 14 | 50 | 64 | 78 | 32 | 32 | — | — | 1,8 | PHP 5SPZ106TB |
112 | 116 | 6 | 2012 | 14 | 50 | 64 | 84 | 32 | 32 | — | — | 2 | PHP 5SPZ112TB |
118 | 122 | 6 | 2012 | 14 | 50 | 64 | 90 | 32 | 32 | — | — | 2,3 | PHP 5SPZ118TB |
125 | 129 | 6 | 2012 | 14 | 50 | 64 | 97 | 32 | 32 | — | — | 2,7 | PHP 5SPZ125TB |
132 | 136 | 6 | 2517 | 16 | 60 | 64 | 104 | 19 | 45 | — | — | 2,8 | PHP 5SPZ132TB |
140 | 144 | 2 | 2517 | 16 | 60 | 64 | 112 | — | 45 | 19 | — | 3,4 | PHP 5SPZ140TB |
150 | 154 | 2 | 2517 | 16 | 60 | 64 | 122 | — | 45 | 19 | — | 4,3 | PHP 5SPZ150TB |
160 | 164 | 2 | 2517 | 16 | 60 | 64 | 132 | — | 45 | 19 | — | 5,1 | PHP 5SPZ160TB |
170 | 174 | 2 | 2517 | 16 | 60 | 64 | 141 | — | 45 | 19 | — | 5,7 | PHP 5SPZ170TB |
180 | 184 | 2 | 2517 | 16 | 60 | 64 | 152 | — | 45 | 19 | — | 6,8 | PHP 5SPZ180TB |
190 | 194 | 7 | 2517 | 16 | 60 | 64 | 161 | 9,5 | 45 | 9,5 | — | 7,8 | PHP 5SPZ190TB |
200 | 204 | 7 | 2517 | 16 | 60 | 64 | 172 | 9,5 | 45 | 9,5 | — | 8,8 | PHP 5SPZ200TB |
224 | 228 | 7 | 2517 | 16 | 60 | 64 | 196 | 9,5 | 45 | 9,5 | 120 | 8,8 | PHP 5SPZ224TB |
250 | 254 | 5 | 2517 | 16 | 60 | 64 | 222 | 9,5 | 45 | 9,5 | 120 | 9 | PHP 5SPZ250TB |
280 | 284 | 5 | 2517 | 16 | 60 | 64 | 252 | 9,5 | 45 | 9,5 | 120 | 11 | PHP 5SPZ280TB |
315 | 319 | 5 | 2517 | 16 | 60 | 64 | 287 | 9,5 | 45 | 9,5 | 120 | 13,3 | PHP 5SPZ315TB |
355 | 359 | 5 | 2517 | 16 | 60 | 64 | 326 | 9,5 | 45 | 9,5 | 120 | 13 | PHP 5SPZ355TB |
400 | 404 | 5 | 3020 | 25 | 75 | 64 | 371 | 6,5 | 51 | 6,5 | 150 | 15,6 | PHP 5SPZ400TB |
450 | 454 | 5 | 3020 | 25 | 75 | 64 | 421 | 6,5 | 51 | 6,5 | 150 | 19 | PHP 5SPZ450TB |
500 | 504 | 4 | 3020 | 25 | 75 | 64 | 471 | 6 | 51 | 6 | 150 | 22,6 | PHP 5SPZ500TB |
630 | 634 | 4 | 3020 | 25 | 75 | 64 | 601 | 6 | 51 | 6 | 150 | 29 | PHP 5SPZ630TB |
800 | 804 | 4 | 3535 | 35 | 90 | 64 | 771 | 12,5 | 89 | 12,5 | 170 | 44,1 | PHP 5SPZ800TB |
Reviews (0)
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Шкивы клиновые 5SPZ с конической втулкой”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
Отзывов пока нет.